• 广告
  • 广告
排行榜
排行榜
微型车排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 北汽福田  奥铃皮卡 103 5.98--7.98万
2 江南汽车  奥拓 87 --万
3 双环汽车  小贵族 72 --万
4 长安铃木  奥拓 55 3.68--3.98万
5 长安汽车  奔奔 53 3.98--5.98万
6 昌河汽车  爱迪尔 50 4.6--5.18万
7 长城汽车  长城精灵 49 4.39--5.39万
8 奇瑞汽车   QQ3 44 0--5.28万
9 奇瑞汽车  QQ6 40 3.98--4.98万
10 天津一汽  威志 32 5.49--6.58万
紧凑型车排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 东风标致  标致206 265 7.78--11.38万
2 通用五菱  五菱之光 108 3.28--4.15万
3 江淮汽车  A137 96 0--0万
4 广州丰田  雅力士 87 --万
5 广州本田  飞度 73 8.68--12.98万
6 北京现代  雅绅特 70 0--10.58万
7 北京现代  ELANTRA悦动 61 9.98--12.98万
8 大众  新甲壳虫 敞篷车 60 26.5--29.5万
9 广州本田  思迪 59 9.38--12.48万
10 长安汽车  星光 52 2.99--4.83万
小型车排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 一汽丰田  卡罗拉 318 13.28--19.98万
2 上海通用  凯越 301 10.28--17.98万
3 比亚迪  F3 298 5.98--9.58万
4 北京现代  伊兰特 117 8.98--12.68万
5 上海汽车  荣威550 105 14.28--18.98万
6 一汽-大众  宝来经典 98 12.18--15.18万
7 东风标致  标致307 97 10.98--16.98万
8 华晨汽车  骏捷 89 8.58--15.78万
9 一汽马自达  马自达3 79 11.8--16.98万
10 东风本田  思域 71 14.78--26.98万
中型车排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 一汽-大众  奥迪A4 1044 27.49--50.09万
2 广州本田  雅阁 233 18.18--33.98万
3 一汽-大众  迈腾 231 19.28--24.98万
4 广州丰田  凯美瑞 228 19.78--26.98万
5 东风日产  新一代天籁 103 19.08--33.28万
6 一汽马自达  马自达6轿跑车 103 20.98--23.98万
7 长安福特  蒙迪欧-致胜 80 18.18--23.98万
8 上海大众  桑塔纳 76 6.68--8.98万
9 上海大众  劲情 76 9.8--11.98万
10 上海汽车  荣威750 66 18.18--27.68万
中大型号排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 一汽-大众  奥迪A6 478 34.72--85.33万
2 华晨宝马  宝马5系 310 47.76--69.9万
3 一汽华利  一汽佳星幸福使者 100 3.88--5.06万
4 一汽丰田  皇冠 98 30.2--50.2万
5 一汽轿车  奔腾 49 12.98--20.88万
6 上海通用  林荫大道 37 32.88--49.88万
7 东风日产  天籁 30 21.48--34.98万
8 长安汽车  雪虎 28 8.78--8.78万
9 雷克萨斯  ES 26 47.2--55.2万
10 雷克萨斯  GS 20 62.6--80.8万
豪华车排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 北京奔驰-戴克  300C 74 30--59.8万
2 梅赛德斯-奔驰  S系列 41 86--318万
3 雪佛兰  克尔维特 34 85--158万
4 宝马  7系 32 89.8--249.96万
5 雷克萨斯  LS 28 100--160万
6 玛莎拉蒂  总裁 26 0--198万
7 奥迪  A8L 25 93.66--193.5万
8 一汽轿车  红旗旗舰 23 --万
9 大众  辉腾 22 73.45--171.78万
10 萨博  9--3 14 34.9--66.8万
更多>SUV排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 北京奔驰-戴克  大切诺基 142 35.8--53.59万
2 北京奔驰-戴克  欧蓝德 131 15.48--21.98万
3 北京现代  途胜 123 16.58--24.18万
4 东风本田  CR-V 102 22.08--26.26万
5 北京奔驰-戴克  吉普 50 7.3359--8.7282万
6 北京奔驰-戴克  Jeep2500 45 10.96--13.89万
7 奥迪  Q7 41 79.8--128.96万
8 东风日产  逍客 40 16.78--21.98万
9 广州丰田  汉兰达 35 --万
10 通用五菱  五菱扬光 35 2.89--5.58万
MPV排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 海马汽车  普力马 124 10.98--21.86万
2 北京奔驰-戴克  奔驰E级 120 49.8--74.8万
3 广州本田  奥德赛 54 22.38--27.48万
4 江铃陆风  陆风风尚 41 9.58--10.98万
5 东风雪铁龙  毕加索 37 12.58--15.38万
6 长安福特  S-MAX 33 19.48--23.98万
7 奇瑞汽车  东方之子CROSS 33 9.48--12.98万
8 长城汽车  嘉誉 31 8.28--13.68万
9 华晨汽车  金杯阁瑞斯 28 10.98--23.98万
10 郑州日产  日产皮卡 28 13.38--18.38万
跑车排行榜
排 名 名  称 点击率 价  格
1 比亚迪  F8 45 0--0万
2 吉利汽车  美人豹 36 4.3999--11.88万
3 奥迪  TT 32 52.9--78万
4 现代  07款酷派 29 19.1--21.93万
5 吉利汽车  中国龙 28 --万
6 宝马  Z4 26 56.53--68万
7 大众  EOS 23 44.1--44.8万
8 旁蒂克  火鸟 21 0--55万
9 马自达  RX8 20 0--38.8万
10 玛莎拉蒂  GranTurismo (GT) 19 179--179万
最新访谈