| 东风日产 价格变动表 | |||
| 骊威 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 降价(万元) |
| 1.6手动多能 | 7.98 | 7.38 | 0.6 |
| 1.6自动多能 | 8.98 | 8.38 | 0.6 |
| 1.6手动多能加强 | 8.28 | 7.68 | 0.6 |
| 1.6自动多能加强 | 9.28 | 8.68 | 0.6 |
| 1.6手动全能 | 8.98 | 8.38 | 0.6 |
| 1.6自动全能 | 10 | 9.4 | 0.6 |
| 1.6手动超能 | 9.38 | 8.78 | 0.6 |
| 1.6自动超能 | 10.38 | 9.78 | 0.6 |
| 制表:卓众汽车网 www.uncars.com | |||
骊威车型大气动感,其长/宽/高分别是4178mm/1690mm/1565mm,而轴距则达到2600mm,与同级车相比,空间十分充裕,另外,由于主打年轻人群,其朴素的内饰,桶型的仪表盘设计、中控台镶嵌的金属条和浅色的座椅都彰显着运动气息。

动力方面,搭载与骐达相同的HR16全铝DOHC发动机,最大扭矩达到150N·m ,排放为欧IV标准,燃油经济性非常不错。